pelle rétrocaveuse
Détails d'emballage: | Caisse de fer |
---|---|
marque: | Runshine |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine (continentale) |
Informations de base
Modèle: RXTB-6
Description du produit
Pelle rétro tractable
Description and Specification: | |||||||
TOWABLE BACKHOE | RXTB-6
| ||||||
Net Weight | 900kgs | ||||||
Working Pressure (Mpa) | 20 | ||||||
DIESEL ENGINE | Model | ZS1105 | |||||
Type | Sigle cylinder, Horizontal.4-cycle | ||||||
Box*stroke(mm) | 105*115 | ||||||
Displacement(L) | 0.996 | ||||||
Copression Ratio | 17:1 | ||||||
Output/speed(hp/rpm) | 18/2200 | ||||||
Cooling system | Evaporative/Radiator | ||||||
Lubrication System | Combined Pressure and Splash | ||||||
Staring Method | Hand Cranking/ Staring Motor | ||||||
Net Weight (kg) | 155 | ||||||
EXCAVATING PARAMETERS | Max. Excavating Depth: Mtr. | 2.2 Mtr. | |||||
Max. Excavating Height: Mtr. | 2.7 Mtr. | ||||||
Max. Excavating Force: Kg. | 800 Kg. | ||||||
Uploading Height: Mtr. | 1.6 Mtr. | ||||||
Transporting Height: Mtr. | 1.9 Mtr. | ||||||
Max. Excavating Radius: Mtr. | 3.1 Mtr. | ||||||
Unloading Distance: Mtr. | 1.4 Mtr. | ||||||
Angle of Scoop Swing (°) | 150° | ||||||
Angle of Boom (°) | 140° | ||||||
Scoop Width: mm |
Groupes de Produits : Attachements de tracteur > Tractopelle Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products autres produits
Produits phares 40HP moteur Diesel tractées déchiqueteuse à boisPrise de force tracteur monté déchiqueteuse à bois alimentation hydrauliquePTO monté déchiqueteuse à bois boîte de réduction alimentationCultivateur de ferme et de jardin multifonctionsMini presse foin RB-0870 rondeTalle de puissance moteur diesel d’arbre de TransmissionTracteur herse lourde montéeTalle de puissance de Transmission par courroie moteur essenceTracteur de main pour le moteur essence petitAction LCBL-325 charrueL’essence arbre transmission motoculteurMini tour presse foin RB-0850Tracteur de série LW montée TractopelleSérie de CBLL-325 de charrueATV finition tondeuse tractéesTracteur, tondeuse-slasher monté |