2014 Nouveau type de balayeuse RunShine PTO Road
Détails d'emballage: | caisses en fer avec revêtement en film |
---|---|
marque: | RunShine |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine (continentale) |
Informations de base
Modèle: RSS120-225
Description du produit
3 tringlerie de pont et moteur hydraulique
Fabricant spécialisé
Option largeur de brosse
2014 Nouveau type de balayeuse RunShine PTO La balayeuse peut être adaptée au tracteur, chargeuse sur pneus, chariot élévateur, alimenté par puissance hydraulique de ces machines. Avec boîte à poussière, utilisée pour balayer la poussière de la rue et paver le sable, ou enlever la neige légère. Caractéristiques:
Model
| RSS120 | RSS160 | RSS180 | RSS200 | RSS225 |
Dimensions (mm) | 1380X800X800 | 1780X800X800 | 1980X800X800 | 2200X800X800 | 2250X800X800 |
Brush width (mm) | 1180 | 1580 | 1780 | 1900 | 2150 |
Working efficiency (m2/hour) | 16800 | 22100 | 24800 | 30000 | 36000 |
Required tractor power HP | 20-45 | 50-75 | 50-100 | 50-100 | 50-120 |
Driven method | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
Angle adjustment ° | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Brush material | pp | pp | pp | pp | pp |
Brush axle material | seamless steel | seamless steel | seamless steel | seamless steel | seamless steel |
Brush rotation speed (RPM) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Brush diameter (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Weight (kg) | 180 | 220 | 240 | 300 | 340 |




Groupes de Produits : Attachements de tracteur > Balayeuse de route
Premium Related Products